 
			 
			
					IT技術の有効活用を図り、お客様のビジネス目標の達成に重点を置いて、経営課題解決に向けた現状分析による課題抽出から改善案、お客様ニーズに合ったシステムや技術の最適なソリューションをご提案します。
					 【 事 例 】
					 ・商品管理システム構想およびプロトタイプ評価
					 ・ルールベースプラットフォームを活用した商品情報登録構想
					 ・公共システムの構築および調達の支援 など
				 
					 情報システムの導入に際し、豊富な知識と経験で、お客様のニーズに応じた企画の提案から構築・運用・保守まで一貫したサービスをご提供します。
                     また、ハードウェアやパッケージソフトウェアの選定からネットワーク構築までを含めた最適なシステムをご提案します。
					 【 事 例 】
					 ・請求・収納および各種決済業務に関するシステム開発
					 ・損保団体管理に関するシステム開発
					 ・損保国際会計基準化に関するシステム開発(IFRS対応)
					 ・生保営業活動管理システムの開発
					 ・基幹系システム・周辺系システム間のデータ連携機能開発 など
				 
					 システム部門における社員業務の支援、並びにシステム構築時の要件分析や各種マニュアル作成、ユーザー教育プログラム立案等のビジネス部門の業務支援を行います。
					 また、システム規模に関わらずPMO業務サービスをご提供します。
					 【 事 例 】
					 ・生損保の基幹系システム開発のPMO業務
					 ・契約管理システム保守開発
					 ・タブレット端末を活用した営業管理システムの構築
					 ・大規模な保険システムの運用
					 ・メインフレームをオープンシステム化するマイグレーション など
				 
					 自社で独自に開発したパッケージソフトウェアおよび他社が作成したパッケージソフトウェアのインストール、環境構築、および、最適な利用を実現するコンサルティングサービスをご提供します。
                     また、パッケージソフトウェアをSaaS(Software as a Service)として展開しています。
					 【 事 例 】
					 ・SaaSによるMARS収支管理システムのサービスの提供
					 ・商品管理システムおよびBRMS(Business Rule Management System)のライセンス販売 など